·
·
•
•
您現在(zai)的位置: 首(shou)頁
> 卧式帶(dai)鋸機
| 型号 | Model | MJ-650 |
| 最大(da)加工尺寸(cun) | Max. workpiece size | 650*150 mm |
| 木材加工(gong)厚度 | Thickness of production board | 2~150 mm |
| 輸送(song)帶尺寸 | Size of conveyer belt | 4740*630 mm |
| 鋸(ju)切輪直徑(jing) | Diameter of saw roller | 711 mm |
| 送料速度(du) | Feeding speed | 0~28 m/min |
| 鋸條尺寸(cun) | Size of saw roller | 5100*40*1.6 mm |
| 工作電壓(ya) | Work source | 380 V |
| 鋸切馬達(da)電機功率(lü) | Power of saw roller | 18.5 kw |
| 尺寸(長*寬(kuan)*高) | Overall dimension(L*W*H) | 2500*2000*1600 mm |
| 機身重(zhong)量 | Weight | 1900 kg |
Copyright© 佛(fo)山市順德(de)區鋸森機(ji)械制造有(you)限公司 版(ban)權所有 本(ben)站部分圖(tu)片來源于(yu)互聯網,如(ru)果涉及版(ban)權問題,請(qing)按網站上(shang)公布的聯(lian)系方式告(gao)知删除 京(jing)ICP證000000号
技術(shu)支持:佛山(shan)網站建設(she)
·
·
•
· ››